标准之家

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
收藏本版

石化行业标准(SH) 今日: 0|主题: 1422|排名: 53 

作者 回复/查看 最后发表
SH/T 1768-2009 燃气管道系统用聚乙烯(PE)专用料 attachment 查资料小书丁 2021-8-6 0113 查资料小书丁 2021-8-6 16:02
SH/T 1546-2009 工业用1-丁烯 attachment wzg8762 2021-8-6 0112 wzg8762 2021-8-6 13:29
SH/T 1494-2009 碳四烃类中羰基化合物含量的测定 容量法 attachment 沧海一粟 2021-8-6 0125 沧海一粟 2021-8-6 10:57
SH/T 1767-2008 工业芳烃溴指数的测定 电位滴定法 气相色谱法(外标法) attachment 11点55分 2021-8-2 0115 11点55分 2021-8-2 07:50
SH/T 1766.1-2008 石油间二甲苯 attachment cjzhou2 2021-8-2 0110 cjzhou2 2021-8-2 05:17
SH/T 1765-2008 工业芳烃酸度的测定 滴定法 attachment 昶润 2021-8-2 0117 昶润 2021-8-2 02:45
SH/T 1763-2008 腈类橡胶 氢化丁腈橡胶(HNBR)中残留不饱和度的测定 碘值法 attachment 佚名 2021-8-2 0149 佚名 2021-8-2 00:12
SH/T 1762-2008 橡胶 氢化丁腈橡胶(HNBR)剩余不饱和度的测定 红外光谱法 attachment eternal163 2021-8-1 0116 eternal163 2021-8-1 21:40
SH/T 1717-2008 异丁烯-异戊二烯橡胶(IIR) 评价方法 attachment cuixm 2021-8-1 0191 cuixm 2021-8-1 19:07
SH/T 1486.2-2008 石油对二甲苯纯度及烃类杂质的测定 气相色谱法(外标法) attachment ku1mingren 2021-8-1 0114 ku1mingren 2021-8-1 16:35
SH/T 1486.1-2008 石油对二甲苯 attachment HERONEO 2021-8-1 0120 HERONEO 2021-8-1 14:02
NB/SH/T 0891-2014 在用发动机油中烟炱含量测定法 分光光度法 attachment grain2000 2021-8-1 0112 grain2000 2021-8-1 12:52
SH/T 1147-2008 工业芳烃中微量硫的测定 微库仑法 attachment an779897986 2021-8-1 0112 an779897986 2021-8-1 11:30
NB/SH/T 0890-2014 低温蒸发回收乳化沥青残留物试验法 attachment mbcd0211 2021-8-1 0113 mbcd0211 2021-8-1 09:54
SH/T 0807-2008 炸药专用复合蜡 attachment 阿莱的天空 2021-8-1 0133 阿莱的天空 2021-8-1 08:58
NB/SH/T 0889-2014 液体石蜡产品和原料正构烷烃含量及碳数分布的测定 气相色谱法 attachment 笑对人生515 2021-8-1 0107 笑对人生515 2021-8-1 06:56
SH/T 0806-2008 中间馏分芳烃含量的测定 示差折光检测器高效液相色谱法 attachment peterwoo07 2021-8-1 0126 peterwoo07 2021-8-1 06:25
NB/SH/T 0888-2014 硬质合金专用蜡 attachment sgvb4543 2021-8-1 0100 sgvb4543 2021-8-1 03:59
SH/T 0805-2008 润滑油过滤性测定法 attachment jrvbib135 2021-8-1 099 jrvbib135 2021-8-1 03:53
SH/T 0605-2008 润滑油及添加剂中钼含量的测定 原子吸收光谱法 attachment CCZBBX 2021-8-1 094 CCZBBX 2021-8-1 01:20
下一页 »

快速发帖

还可输入 120 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|标准之家

GMT+8, 2025-5-3 13:06 , Processed in 0.049123 second(s), 11 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块